7×24小時熱線:0371-67772727
在線客服筒徑×筒長:Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
筒體容積:9.0-285m3
應用范圍:選礦、建材、冶金、化工等行業。
概述:烘干機可分為工業烘干機和民用烘干機,該烘干設備操作簡單可靠,防塵密封好,維修方便,故得到普遍采用。主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料。
回轉烘干機是物料加熱干燥裝置。同軸套列的回轉筒體中的物料由螺旋葉片和間斷螺旋揚料板在內外筒體間折返和揚料過程中得到烘干。套筒套列結構使烘干機長度可成倍縮短,由于散熱面大幅減少,以致熱耗降低,而倍增的熱交換面使熱效大大提高。對不能觸煙的物料,多筒式回轉烘干機在內外筒中分別提供內煙管和環形煙管,各煙管間用徑向煙道溝通,同樣高產節能。不難看出,對熱料和冷介質而言,則本機成為套筒式回轉冷卻機。
烘干機對物料的適應性強,可以烘干各種物料,它是水泥廠用于烘干石灰石、粘土、煤粉及混合材料的設備、也用于冶金、礦山、電力、化工、食品等部門。回轉烘干機是水泥廠常用的烘干設備。且設備操作簡單可靠,防塵密封好,維修方便,故得到普遍采用。
烘干機也可應用于復混肥生產,烘干一定濕度和粒度肥料,同時也可用于其他物料烘干,該機揚料板分布及角度設計合理,性能可靠,因而熱能利用率高,干燥均勻,清理物料次數少,適用維修方便等特點。
紅星烘干機采用新型揚料板裝置,具有導向、均流、揚料等多項功能,能使物料在烘干機徑向截面多方面均勻分布,料幕成為薄、均、全的狀態,完全接觸熱氣流,達到充分利用熱能的目的。紅星烘干機選用合理的運行參數,煤耗量和電耗量一般烘干機降低10-15%以上,臺時產量提高10-15%以上,已在水泥和選礦企業得到了廣泛的應用。
規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
質量保證
采用100%優質原料制作,質量放心可靠。快速發貨
發貨速度快,免費安裝調試和技術培訓。售后服務
365天×24小時提供技術支持和咨詢服務。